29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F
Feb 16, 2023 | Sin categoría
Feb 16, 2023 | Sin categoría
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 2
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 3
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 4
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 10
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 11
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F |
12 | 13
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 14
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 15 | 16
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 17
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 18
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F |
19 | 20 | 21 | 22
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 23
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 24
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 25
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F |
26
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 27
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 28
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 29 | 30
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F |
Federación Hípica de Castilla y León.
Plaza Martí y Monsó Nº3, 1º
47001, Valladolid
Tlf: 983371821/Fax: 983330045
Secretaria: secretariogeneral@fhcyl.es
Licencias: licencias@fhcyl.es
Contabilidad: contabilidad@fhcyl.es