29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F
Feb 16, 2023 | Sin categoría
Feb 16, 2023 | Sin categoría

| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 3
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 4
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 5
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 11
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 12
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 18
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 19
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F |
| 20 | 21
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 22
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 23 | 24 | 25
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F | 26
29F09E57-9661-4CF2-9192-F50BCB9DFC7F |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Federación Hípica de Castilla y León.
Plaza Martí y Monsó Nº3, 1º
47001, Valladolid
Tlf: 983371821/Fax: 983330045
Secretaria: secretariogeneral@fhcyl.es
Licencias: licencias@fhcyl.es
Contabilidad: contabilidad@fhcyl.es