FECHAS | CONCURSO | AVANCE | LUGAR | C.O | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|
30/01/16 | 1º JORNADA | ver | VALLADOLID | CLUB HIPICO FUENTE EL SOL | R |
13/02/16 | 2ª JORNADA | ver | SALAMANCA | CENTRO ECUESTRE LA ALDEHUELA | R |
5/03/16 | 3º JORNADA | ver | VALLADOLID | CLUB HIPICO SOTO OCIO | R |
9/04/16 | 4º JORNADA | ver | AVILA | CLUB HIPICO NATURAVILA | R |
16/04/16 | 5º JORNADA | ver | PONFERRADA | CLUB HIPICO EL TROTON | R |
23/04/16 | 6º JORNADA | ver | BURGOS | CLUB HIPICO MIRAFLORES DE CORTES | R |
7/05/16 | 7º JORNADA | ver | PALENCIA | CLUB HIPICO EL PARAISO | R |
21/05/16 | 8º JORNADA | ver | PERERUELA | CLUB HIPICO EQUUS DURI | R |
CLASIFICACIÓN GENERAL | R |

Últimas noticias
- Ordenes de salida – resultados del CSNP1-CNCP1- CTOCYLCCE (Pre-Cto. Esp)
- PLTTSALTOS DE MENORES – 1ª CONCENTRACCION FECHA -13 y 14 DE MAYO 2023- Real Sociedad Hípica de VALLADOLID
- Taller de coaching deportivo para jinetes/amazonas (20 % descuento para Federados de Castilla y León)
- ACTUALIZACIÓN SELECCIONADOS PLAN DE TECNIFICACION DE SALTO DE MENORES A 27/04/23 Y NORMATIVA 1ª CONCENTRACIÓN
- CCT 40/60/80/90 KM – HORAS A CABALLO 15/04
Próximos eventos
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6
| 7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27
| 28
|
29 | 30 | 31 |