| FECHAS | CONCURSO | AVANCE | LUGAR | C.O | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/16 | 1º JORNADA | ver | VALLADOLID | CLUB HIPICO FUENTE EL SOL | R |
| 13/02/16 | 2ª JORNADA | ver | SALAMANCA | CENTRO ECUESTRE LA ALDEHUELA | R |
| 5/03/16 | 3º JORNADA | ver | VALLADOLID | CLUB HIPICO SOTO OCIO | R |
| 9/04/16 | 4º JORNADA | ver | AVILA | CLUB HIPICO NATURAVILA | R |
| 16/04/16 | 5º JORNADA | ver | PONFERRADA | CLUB HIPICO EL TROTON | R |
| 23/04/16 | 6º JORNADA | ver | BURGOS | CLUB HIPICO MIRAFLORES DE CORTES | R |
| 7/05/16 | 7º JORNADA | ver | PALENCIA | CLUB HIPICO EL PARAISO | R |
| 21/05/16 | 8º JORNADA | ver | PERERUELA | CLUB HIPICO EQUUS DURI | R |
| CLASIFICACIÓN GENERAL | R |
